9 IEC 61260-1(JIS C 1513-1)対応資料
規格の項番号 | 内容 | 同内容の項番号 | 解説 |
---|---|---|---|
5 | 要求仕様 | ||
5.1 | 一般事項 | ||
5.1.4 | フィルタの構成(必須の附属品を含め通常の動作モードの一つに記載する) | ハードの接続については「操作編」の「電源の投入」を参照 機器の設定は以下のとおり 周波数重み付け特性(Band):Z特性 ウインドスクリーン補正 :OFF 拡散音場補正 :OFF 遅延測定 :OFF バックイレース :OFF 動作確認の際、NL-43はUC-52の代わりに19 pF のダミーマイクロホンを、NL-53はUC-59の代わりに13 pFのダミーマイクロホンを取り付ける |
|
5.9 | 基準減衰量 | ||
5.9.1 | 通過帯域における基準減衰量 | 7.1 c) | 0 dB(Z特性、1 kHzの正弦波入力において) |
5.9.2 | 基準減衰量の検証におけるフィルタの調整 | 7.3 c) | ディジタルフィルタにより必要なし |
5.13 | 直線動作範囲 | ||
5.13.1 | 各レベルレンジにおける直線動作範囲 | 7.2 a)、 7.3 a) |
Z特性において以下のとおり 38 dB~138 dB |
5.13.6 | 最も直線動作範囲が狭いレベルレンジ | レベルレンジが1つのみのため該当なし | |
5.13.8 | 直線動作範囲外で維持される直線性の許容値 | 7.2 b) | 該当なし |
5.14 | 時不変動作 | ||
5.14.4 | 帯域幅の分数とそれに対応する中心周波数 | 7.2 e) | 帯域幅の分数 :1 中心周波数 :16 Hz~16 kHz (オクターブバンドパスフィルタにおいて) 帯域幅の分数 :3 中心周波数 :12.5 Hz~20 kHz (1/3オクターブバンドパスフィルタにおいて) |
5.17 | 過負荷指示 | ||
5.17.1 | 過負荷指示の動作 | 7.2 f) | 「画面の見方」参照 |
5.18 | 残響時間を測定する機器に対するフィルタ減衰時間 | ||
5.18.1 | 各フィルタの減衰時間の最大値 | 残響時間の測定機能はなし 参考値は以下のとおり 条件:時間重み付け特性F 16 Hzのオクターブバンドパスフィルタにおいて約2 s 10 Hzの1/3オクターブバンドパスフィルタにおいて約3 s |
|
5.19 | 各フィルタがこの規格に適合する各レベルレンジの正弦波入力信号の最大実効電圧 | 7.2 c) | NL-43: UC-52の代わりに13 pFのダミーマイクロホンを装着し、1 kHzの正弦波を入力する 約9.0 Vrms NL-53: UC-52の代わりに13 pFのダミーマイクロホンを装着し、1 kHzの正弦波を入力する 約4.5 Vrm |
5.20 | 入力および出力インピーダンス | ||
5.20.1 | 適切に機器が動作する出力インピーダンスと入力インピーダンス(妥当であれば) | 7.3 d) | 該当なし |
5.22 | 様々な環境に対する感受性 | ||
5.22.2 | 周囲温度および湿度 | ||
5.22.2.1 | 動作温度範囲、相対湿度範囲 | 7.2 g) | 「操作編」の「仕様」参照 |
5.22.2.5 | 環境的に管理された場所での使用を意図しているか | 該当なし | |
5.23 | 静電気放電および電磁適合性の要件 | ||
5.23.3 | 無線周波電磁界に対するイミュニティ | ||
5.23.3.11 | 最も弱いイミュニティをもたらす動作モードおよび接続機器 | 7.3 i) | 「技術解説編」の「IEC 61672-1対応資料」6.6.10 参照 |
5.23.4 | 放射エミッション | ||
5.23.4.3 | 最大のエミッションが発生する機器の動作モードや接続機器 | 7.3 j) | 「技術解説編」の「IEC 61672-1対応資料」5.21.2 参照 |
7 | 取扱説明書 | ||
7.1 | 一般事項 | ||
7.1 a) | 分析チャンネルで利用可能なすべての公称フィルタ帯域幅のすべてのフィルタが、この規格のすべての性能要求事項に適合することを示す記述 | IEC 61260-1 class 1 Group X | |
7.1 b) | フィルタの公称中心周波数 | 表1、表2 参照 | |
7.1 c) | 基準減衰量 | 5.9.1 | 5.9.1 参照 |
7.2 | 動作 | ||
7.2 a) | 各フィルタ帯域幅の公称中心周波数ごとの直線動作範囲 | 5.13.1、7.3 a) | 5.13.1、7.3 a) 参照 |
7.2 b) | 直線動作範囲外の出力信号レベルの表示が可能であれば、直線動作範囲外の出力信号レベルの受容限度値 | 5.13.8 | 5.13.8 参照 |
7.2 c) | 任意の周波数における正弦波入力信号の最大実効電圧 | 5.19 | 5.19 参照 |
7.2 d) | 直線動作範囲内での測定を確実にするための推奨事項 | 過大信号表示がされないこと | |
7.2 e) | 時不変動作する公称中心周波数の範囲、および過渡信号や非定常信号のスペクトル分析に関係する情報 | 16 Hz~16 kHz (オクターブバンドパスフィルタにおいて) 12.5 Hz~20 kHz (1/3オクターブバンドパスフィルタにおいて) 突発的な信号入力に対する応答は、バンドパスフィルタの中心周波数と時間重み付け特性により異なる |
|
7.2 f) | 過負荷指示とその意味 | 5.17.1 | 5.17.1 参照 |
7.2 g) | バンドパスフィルタが適用可能な要求事項を超えることなく動作する範囲の温度および相対湿度の範囲 | 5.22.2.1 | 5.22.2.1 参照 |
7.2 h) | 電池駆動の場合、点検時に該当するすべての受容限度値を超えないように動作させるのに十分であることを確認する、推奨される手段 | 「操作編」の「画面の見方」参照 | |
7.2 i) | フィルタがサウンドレベルメータまたはこれに相当する機器に接続して作動させようとする場合、その特定の機器の識別 | 該当なし | |
7.2 j) | バンドパスフィルタが残響時間を測定するために内蔵された機器の場合、各フィルタの最大のフィルタ減衰時間 | 5.18.1参照 | |
7.2 k) | すべての適用可能な周囲温度で要求事項に適合して機器の出力信号レベルを測定することができるようになるまでの機器の電源投入後に必要な最大時間 | 「技術解説編」の「IEC 61672-1対応資料」5.1.19 参照 | |
7.3 | 試験 | ||
7.3 a) | 基準レベルレンジ | 5.13.1、7.2 a) | 該当なし |
7.3 b) | 基準入力信号レベルおよび対応する基準値 | 94 dB at 1 kHz | |
7.3 c) | 基準減衰量を検証するために必要な調整手順 | 5.9.2 | 5.9.2 参照 |
7.3 d) | 装置の入力および出力に接続すべき終端インピーダンスの実部および虚部 | 5.20.1 | 5.20.1 参照 |
7.3 e) | バンドパスフィルタのアナログ出力に接続したときの短絡影響 | 該当なし | |
7.3 f) | 通常動作モード時の機器の構成 | 5.1.4 | 5.1.4 参照 |
7.3 g) | 静電気放電の暴露による許容内の性能の低下または機能の損失 | 「技術解説編」の「IEC 61672-1対応資料」6.5.2 参照 | |
7.3 h) | 電源周波数磁界および無線周波電磁界に対するイミュニティ試験のための基準の向き | 「技術解説編」の「電源周波数磁界および無線周波電磁界の影響」参照 | |
7.3 i) | 電源周波数磁界および無線周波電磁界に対するイミュニティが最小となる動作モードおよび接続装置 | 5.23.3.11 | 5.23.3.11 参照 |
7.3 j) | 無線周波エミッションが最大となる設定および構成 | 5.23.4.3 | 5.23.4.3 参照 |
7.3 k) | バンドパスフィルタおよびフィルタセットが本規格の要求事項に適合していることを検証するための試験を行うのに必要な追加情報 | 5.1.4 | 5.1.4 参照 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
IEC 61260-1(JIS C 1513-1)中心周波数
表1 オクターブバンドパスフィルタ
公称中心周波数(Hz) | 厳密中心周波数(Hz) |
---|---|
16 | 15.849 |
31.5 | 31.623 |
63 | 63.096 |
125 | 125.89 |
250 | 251.19 |
500 | 501.19 |
1000 | 1000.0 |
2000 | 1995.3 |
4000 | 3981.1 |
8000 | 7943.3 |
16000 | 15849 |
表2 1/3オクターブバンドパスフィルタ
公称中心周波数(Hz) | 厳密中心周波数(Hz) |
---|---|
12.5 | 12.589 |
16 | 15.849 |
20 | 19.953 |
25 | 25.119 |
31.5 | 31.623 |
40 | 39.811 |
50 | 50.119 |
63 | 63.096 |
80 | 79.433 |
100 | 100.00 |
125 | 125.89 |
160 | 158.49 |
200 | 199.53 |
250 | 251.19 |
315 | 316.23 |
400 | 398.11 |
500 | 501.19 |
630 | 630.96 |
800 | 794.33 |
1000 | 1000.0 |
1250 | 1258.9 |
1600 | 1584.9 |
2000 | 1995.3 |
2500 | 2511.9 |
3150 | 3162.3 |
4000 | 3981.1 |
5000 | 5011.9 |
6300 | 6309.6 |
8000 | 7943.3 |
10000 | 10000 |
12500 | 12589 |
16000 | 15849 |
20000 | 19953 |