普通騒音計NL-43 精密騒音計NL-53 取扱説明書 技術解説編

8.12 ランダム入射レスポンス

ランダム入射レスポンスは、拡散音場でのランダム入射感度レベルから、自由音場での自由音場感度レベルを差し引いた特性を表します。
拡散音場では自由音場と比べ高域のレスポンスが低下します。拡散音場補正機能を用いて補正することが可能です。

図27 NL-43 ランダム入射レスポンス
図27 NL-43 ランダム入射レスポンス

表19 NL-43 ランダム入射レスポンス

公称周波数(Hz) 厳密周波数(Hz) NL-43
ランダム入射レスポンス(dB)
拡散音場補正量
63 63.096 -0.1 0.0
80 79.433 -0.1 0.0
100 100.00 -0.1 0.0
125 125.89 -0.1 0.0
160 158.49 -0.1 0.0
200 199.53 -0.1 0.0
250 251.19 -0.1 0.0
315 316.23 -0.2 0.0
400 398.11 -0.2 0.0
500 501.19 -0.2 0.0
630 630.96 -0.2 0.0
800 794.33 -0.1 0.1
1000 1000.0 -0.1 0.1
1060 1059.3 -0.1 0.1
1120 1122.0 -0.2 0.1
1180 1188.5 -0.2 0.1
1250 1258.9 0.0 0.1
1320 1333.5 0.1 0.2
1400 1412.5 0.1 0.2
1500 1496.2 0.0 0.2
1600 1584.9 -0.2 0.2
1700 1678.8 -0.1 0.2
1800 1778.3 -0.3 0.3
1900 1883.6 -0.3 0.3
2000 1995.3 -0.3 0.3
2120 2113.5 -0.4 0.4
2240 2238.7 -0.6 0.4
2360 2371.4 -0.6 0.5
2500 2511.9 -0.5 0.5
2650 2660.7 -0.3 0.6
2800 2818.4 -0.5 0.7
3000 2985.4 -0.7 0.7
3150 3162.3 -0.8 0.8
3350 3349.7 -1.0 0.9
3550 3548.1 -0.9 1.0
3750 3758.4 -0.6 1.1
4000 3981.1 -1.0 1.2
4250 4217.0 -1.2 1.3
4500 4466.8 -1.2 1.4
4750 4731.5 -1.6 1.5
5000 5011.9 -1.4 1.7
5300 5308.8 -1.1 1.8
5600 5623.4 -1.6 2.0
6000 5956.6 -1.4 2.2
6300 6309.6 -1.7 2.3
6700 6683.4 -2.4 2.5
7100 7079.5 -2.3 2.7
7500 7498.9 -1.8 2.9
8000 7943.3 -2.4 3.1

左右にスクロールして表をご覧ください。

図28 NL-43 WS-10装着時のランダム入射レスポンス
図28 NL-43 WS-10装着時のランダム入射レスポンス

表20 NL-43 WS-10装着時のランダム入射レスポンス

公称周波数(Hz) 厳密周波数(Hz) NL-43 WS-10装着時の
ランダム入射レスポンス(dB)
拡散音場補正量
63 63.096 -0.1 0.0
80 79.433 -0.1 0.0
100 100.00 -0.1 0.0
125 125.89 -0.1 0.0
160 158.49 -0.1 0.0
200 199.53 -0.1 0.0
250 251.19 -0.2 0.0
315 316.23 -0.2 0.0
400 398.11 -0.3 0.0
500 501.19 -0.3 0.0
630 630.96 -0.2 0.0
800 794.33 -0.2 0.1
1000 1000.0 -0.2 0.1
1060 1059.3 -0.2 0.1
1120 1122.0 -0.3 0.1
1180 1188.5 -0.3 0.1
1250 1258.9 -0.1 0.1
1320 1333.5 -0.1 0.2
1400 1412.5 0.0 0.2
1500 1496.2 -0.1 0.2
1600 1584.9 -0.4 0.2
1700 1678.8 -0.3 0.2
1800 1778.3 -0.4 0.3
1900 1883.6 -0.5 0.3
2000 1995.3 -0.5 0.3
2120 2113.5 -0.6 0.4
2240 2238.7 -0.7 0.4
2360 2371.4 -0.8 0.5
2500 2511.9 -0.7 0.5
2650 2660.7 -0.4 0.6
2800 2818.4 -0.7 0.7
3000 2985.4 -0.8 0.7
3150 3162.3 -0.8 0.8
3350 3349.7 -1.0 0.9
3550 3548.1 -0.7 1.0
3750 3758.4 -0.5 1.1
4000 3981.1 -0.8 1.2
4250 4217.0 -1.1 1.3
4500 4466.8 -1.2 1.4
4750 4731.5 -1.5 1.5
5000 5011.9 -1.2 1.7
5300 5308.8 -1.1 1.8
5600 5623.4 -1.7 2.0
6000 5956.6 -1.6 2.2
6300 6309.6 -2.1 2.3
6700 6683.4 -2.7 2.5
7100 7079.5 -2.5 2.7
7500 7498.9 -2.2 2.9
8000 7943.3 -2.9 3.1

左右にスクロールして表をご覧ください。

図29 NL-43 WS-15装着時のランダム入射レスポンス
図29 NL-43 WS-15装着時のランダム入射レスポンス

表21 NL-43 WS-15装着時のランダム入射レスポンス

公称周波数(Hz) 厳密周波数(Hz) NL-43 WS-15装着時の
ランダム入射レスポンス(dB)
拡散音場補正量
63 63.096 0.0 0.0
80 79.433 0.0 0.0
100 100.00 0.0 0.0
125 125.89 0.0 0.0
160 158.49 -0.1 0.0
200 199.53 0.0 0.0
250 251.19 -0.1 0.0
315 316.23 -0.1 0.0
400 398.11 -0.1 0.0
500 501.19 -0.2 0.0
630 630.96 -0.2 0.0
800 794.33 -0.2 0.1
1000 1000.0 -0.3 0.1
1060 1059.3 -0.3 0.1
1120 1122.0 -0.4 0.1
1180 1188.5 -0.5 0.1
1250 1258.9 -0.7 0.1
1320 1333.5 -0.6 0.2
1400 1412.5 -0.4 0.2
1500 1496.2 -0.2 0.2
1600 1584.9 -0.2 0.2
1700 1678.8 -0.2 0.2
1800 1778.3 -0.2 0.3
1900 1883.6 -0.2 0.3
2000 1995.3 -0.2 0.3
2120 2113.5 -0.2 0.4
2240 2238.7 -0.4 0.4
2360 2371.4 -0.7 0.5
2500 2511.9 -0.9 0.5
2650 2660.7 -0.9 0.6
2800 2818.4 -1.0 0.7
3000 2985.4 -1.0 0.7
3150 3162.3 -0.9 0.8
3350 3349.7 -0.7 0.9
3550 3548.1 -0.7 1.0
3750 3758.4 -1.5 1.1
4000 3981.1 -1.1 1.2
4250 4217.0 -0.7 1.3
4500 4466.8 -0.5 1.4
4750 4731.5 -1.0 1.5
5000 5011.9 -1.7 1.7
5300 5308.8 -1.6 1.8
5600 5623.4 -1.8 2.0
6000 5956.6 -1.6 2.2
6300 6309.6 -1.4 2.3
6700 6683.4 -2.1 2.5
7100 7079.5 -2.1 2.7
7500 7498.9 -2.5 2.9
8000 7943.3 -3.1 3.1

左右にスクロールして表をご覧ください。

図30 NL-43 WS-16装着時のランダム入射レスポンス
図30 NL-43 WS-16装着時のランダム入射レスポンス

表22 NL-43 WS-16装着時のランダム入射レスポンス

公称周波数(Hz) 厳密周波数(Hz) NL-43 WS-16装着時の
ランダム入射レスポンス(dB)
拡散音場補正量
63 63.096 -0.2 0.0
80 79.433 -0.2 0.0
100 100.00 -0.2 0.0
125 125.89 -0.2 0.0
160 158.49 -0.2 0.0
200 199.53 -0.2 0.0
250 251.19 -0.2 0.0
315 316.23 -0.3 0.0
400 398.11 -0.4 0.0
500 501.19 -0.4 0.0
630 630.96 -0.3 0.0
800 794.33 -0.4 0.1
1000 1000.0 -0.5 0.1
1060 1059.3 -0.4 0.1
1120 1122.0 -0.6 0.1
1180 1188.5 -0.6 0.1
1250 1258.9 -0.4 0.1
1320 1333.5 -0.4 0.2
1400 1412.5 -0.3 0.2
1500 1496.2 -0.5 0.2
1600 1584.9 -0.8 0.2
1700 1678.8 -0.6 0.2
1800 1778.3 -0.8 0.3
1900 1883.6 -0.9 0.3
2000 1995.3 -1.1 0.3
2120 2113.5 -1.0 0.4
2240 2238.7 -1.2 0.4
2360 2371.4 -1.2 0.5
2500 2511.9 -1.2 0.5
2650 2660.7 -0.8 0.6
2800 2818.4 -1.2 0.7
3000 2985.4 -1.2 0.7
3150 3162.3 -1.3 0.8
3350 3349.7 -1.5 0.9
3550 3548.1 -1.1 1.0
3750 3758.4 -1.1 1.1
4000 3981.1 -1.3 1.2
4250 4217.0 -1.7 1.3
4500 4466.8 -1.9 1.4
4750 4731.5 -2.1 1.5
5000 5011.9 -1.9 1.7
5300 5308.8 -1.9 1.8
5600 5623.4 -2.4 2.0
6000 5956.6 -2.5 2.2
6300 6309.6 -3.1 2.3
6700 6683.4 -3.5 2.5
7100 7079.5 -3.1 2.7
7500 7498.9 -3.2 2.9
8000 7943.3 -3.7 3.1

左右にスクロールして表をご覧ください。

図31 NL-53のランダム入射レスポンス
図31 NL-53のランダム入射レスポンス

表23 NL-53のランダム入射レスポンス

公称周波数(Hz) 厳密周波数(Hz) NL-53
ランダム入射レスポンス(dB)
拡散音場補正量
63 63.096 -0.1 0.0
80 79.433 -0.1 0.0
100 100.00 -0.1 0.0
125 125.89 -0.1 0.0
160 158.49 -0.1 0.0
200 199.53 -0.1 0.0
250 251.19 -0.1 0.0
315 316.23 -0.1 0.0
400 398.11 -0.2 0.0
500 501.19 -0.2 0.0
630 630.96 -0.2 0.0
800 794.33 -0.1 0.1
1000 1000.0 -0.1 0.1
1060 1059.3 -0.1 0.1
1120 1122.0 -0.2 0.1
1180 1188.5 -0.2 0.1
1250 1258.9 0.0 0.1
1320 1333.5 0.1 0.2
1400 1412.5 0.1 0.2
1500 1496.2 0.0 0.2
1600 1584.9 -0.2 0.2
1700 1678.8 -0.1 0.2
1800 1778.3 -0.3 0.3
1900 1883.6 -0.3 0.3
2000 1995.3 -0.3 0.3
2120 2113.5 -0.4 0.4
2240 2238.7 -0.6 0.4
2360 2371.4 -0.6 0.5
2500 2511.9 -0.5 0.5
2650 2660.7 -0.3 0.6
2800 2818.4 -0.5 0.7
3000 2985.4 -0.7 0.7
3150 3162.3 -0.8 0.8
3350 3349.7 -0.9 0.9
3550 3548.1 -0.8 1.0
3750 3758.4 -0.6 1.1
4000 3981.1 -1.0 1.2
4250 4217.0 -1.2 1.3
4500 4466.8 -1.2 1.4
4750 4731.5 -1.6 1.5
5000 5011.9 -1.4 1.7
5300 5308.8 -1.1 1.8
5600 5623.4 -1.6 2.0
6000 5956.6 -1.4 2.2
6300 6309.6 -1.8 2.3
6700 6683.4 -2.4 2.5
7100 7079.5 -2.2 2.7
7500 7498.9 -1.9 2.9
8000 7943.3 -2.7 3.1
8500 8414.0 -2.6 3.3
9000 8912.5 -3.2 3.4
9500 9440.6 -3.8 3.6
10000 10000 -3.5 3.8
10600 10593 -3.7 4.0
11200 11220 -4.2 4.2
11800 11885 -4.5 4.4
12500 12589 -4.6 4.6
13200 13335 -4.7 4.8
14000 14125 -5.2 4.9
15000 14962 -5.7 5.1
16000 15849 -5.5 5.2

左右にスクロールして表をご覧ください。

図32 NL-53 WS-10装着時のランダム入射レスポンス
図32 NL-53 WS-10装着時のランダム入射レスポンス

表24 NL-53 WS-10装着時のランダム入射レスポンス

公称周波数(Hz) 厳密周波数(Hz) NL-53 WS-10装着時
ランダム入射レスポンス(dB)
拡散音場補正量
63 63.096 -0.1 0.0
80 79.433 -0.1 0.0
100 100.00 -0.1 0.0
125 125.89 -0.1 0.0
160 158.49 -0.1 0.0
200 199.53 -0.1 0.0
250 251.19 -0.1 0.0
315 316.23 -0.1 0.0
400 398.11 -0.2 0.0
500 501.19 -0.2 0.0
630 630.96 -0.2 0.0
800 794.33 -0.1 0.1
1000 1000.0 -0.1 0.1
1060 1059.3 -0.1 0.1
1120 1122.0 -0.2 0.1
1180 1188.5 -0.2 0.1
1250 1258.9 0.0 0.1
1320 1333.5 0.1 0.2
1400 1412.5 0.1 0.2
1500 1496.2 -0.1 0.2
1600 1584.9 -0.2 0.2
1700 1678.8 -0.3 0.2
1800 1778.3 -0.4 0.3
1900 1883.6 -0.4 0.3
2000 1995.3 -0.4 0.3
2120 2113.5 -0.5 0.4
2240 2238.7 -0.7 0.4
2360 2371.4 -0.7 0.5
2500 2511.9 -0.6 0.5
2650 2660.7 -0.5 0.6
2800 2818.4 -0.5 0.7
3000 2985.4 -0.7 0.7
3150 3162.3 -0.8 0.8
3350 3349.7 -0.9 0.9
3550 3548.1 -0.8 1.0
3750 3758.4 -0.6 1.1
4000 3981.1 -0.9 1.2
4250 4217.0 -1.1 1.3
4500 4466.8 -0.9 1.4
4750 4731.5 -1.3 1.5
5000 5011.9 -1.3 1.7
5300 5308.8 -1.0 1.8
5600 5623.4 -1.6 2.0
6000 5956.6 -1.6 2.2
6300 6309.6 -2.2 2.3
6700 6683.4 -2.7 2.5
7100 7079.5 -2.4 2.7
7500 7498.9 -2.3 2.9
8000 7943.3 -3.0 3.1
8500 8414.0 -2.9 3.3
9000 8912.5 -3.4 3.4
9500 9440.6 -3.8 3.6
10000 10000 -3.5 3.8
10600 10593 -3.9 4.0
11200 11220 -4.6 4.2
11800 11885 -4.6 4.4
12500 12589 -4.5 4.6
13200 13335 -4.9 4.8
14000 14125 -5.6 4.9
15000 14962 -5.9 5.1
16000 15849 -5.9 5.2

左右にスクロールして表をご覧ください。

図33 NL-53 WS-15装着時のランダム入射レスポンス
図33 NL-53 WS-15装着時のランダム入射レスポンス

表25 NL-53 WS-15装着時のランダム入射レスポンス

公称周波数(Hz) 厳密周波数(Hz) NL-53 WS-15装着時
ランダム入射レスポンス(dB)
拡散音場補正量
63 63.096 -0.1 0.0
80 79.433 -0.1 0.0
100 100.00 -0.1 0.0
125 125.89 -0.1 0.0
160 158.49 -0.1 0.0
200 199.53 -0.1 0.0
250 251.19 -0.1 0.0
315 316.23 -0.1 0.0
400 398.11 -0.2 0.0
500 501.19 -0.2 0.0
630 630.96 -0.2 0.0
800 794.33 -0.3 0.1
1000 1000.0 -0.3 0.1
1060 1059.3 -0.3 0.1
1120 1122.0 -0.4 0.1
1180 1188.5 -0.6 0.1
1250 1258.9 -0.6 0.1
1320 1333.5 -0.5 0.2
1400 1412.5 -0.4 0.2
1500 1496.2 -0.2 0.2
1600 1584.9 -0.2 0.2
1700 1678.8 0.0 0.2
1800 1778.3 -0.1 0.3
1900 1883.6 -0.1 0.3
2000 1995.3 -0.1 0.3
2120 2113.5 -0.2 0.4
2240 2238.7 -0.4 0.4
2360 2371.4 -0.6 0.5
2500 2511.9 -0.7 0.5
2650 2660.7 -0.8 0.6
2800 2818.4 -0.9 0.7
3000 2985.4 -1.0 0.7
3150 3162.3 -0.9 0.8
3350 3349.7 -0.6 0.9
3550 3548.1 -0.9 1.0
3750 3758.4 -1.6 1.1
4000 3981.1 -1.2 1.2
4250 4217.0 -0.6 1.3
4500 4466.8 -0.5 1.4
4750 4731.5 -0.9 1.5
5000 5011.9 -1.6 1.7
5300 5308.8 -1.9 1.8
5600 5623.4 -1.8 2.0
6000 5956.6 -1.9 2.2
6300 6309.6 -1.6 2.3
6700 6683.4 -2.2 2.5
7100 7079.5 -2.2 2.7
7500 7498.9 -2.7 2.9
8000 7943.3 -3.2 3.1
8500 8414.0 -3.1 3.3
9000 8912.5 -3.1 3.4
9500 9440.6 -3.6 3.6
10000 10000 -3.5 3.8
10600 10593 -3.9 4.0
11200 11220 -3.9 4.2
11800 11885 -4.2 4.4
12500 12589 -4.6 4.6
13200 13335 -4.8 4.8
14000 14125 -5.9 4.9
15000 14962 -5.5 5.1
16000 15849 -6.7 5.2

左右にスクロールして表をご覧ください。

図34 NL-53 WS-16装着時のランダム入射レスポンス
図34 NL-53 WS-16装着時のランダム入射レスポンス

表26 NL-53 WS-16装着時のランダム入射レスポンス

公称周波数(Hz) 厳密周波数(Hz) NL-53 WS-16装着時
ランダム入射レスポンス(dB)
拡散音場補正量
63 63.096 -0.1 0.0
80 79.433 -0.1 0.0
100 100.00 -0.1 0.0
125 125.89 -0.1 0.0
160 158.49 -0.1 0.0
200 199.53 -0.1 0.0
250 251.19 -0.1 0.0
315 316.23 -0.2 0.0
400 398.11 -0.3 0.0
500 501.19 -0.3 0.0
630 630.96 -0.3 0.0
800 794.33 -0.2 0.1
1000 1000.0 -0.3 0.1
1060 1059.3 -0.3 0.1
1120 1122.0 -0.4 0.1
1180 1188.5 -0.4 0.1
1250 1258.9 -0.2 0.1
1320 1333.5 -0.2 0.2
1400 1412.5 -0.2 0.2
1500 1496.2 -0.3 0.2
1600 1584.9 -0.6 0.2
1700 1678.8 -0.6 0.2
1800 1778.3 -0.7 0.3
1900 1883.6 -0.8 0.3
2000 1995.3 -0.8 0.3
2120 2113.5 -0.9 0.4
2240 2238.7 -1.0 0.4
2360 2371.4 -1.1 0.5
2500 2511.9 -1.0 0.5
2650 2660.7 -0.8 0.6
2800 2818.4 -1.0 0.7
3000 2985.4 -1.1 0.7
3150 3162.3 -1.2 0.8
3350 3349.7 -1.3 0.9
3550 3548.1 -1.1 1.0
3750 3758.4 -0.9 1.1
4000 3981.1 -1.3 1.2
4250 4217.0 -1.5 1.3
4500 4466.8 -1.6 1.4
4750 4731.5 -1.7 1.5
5000 5011.9 -1.7 1.7
5300 5308.8 -1.8 1.8
5600 5623.4 -2.3 2.0
6000 5956.6 -2.4 2.2
6300 6309.6 -3.0 2.3
6700 6683.4 -3.3 2.5
7100 7079.5 -3.0 2.7
7500 7498.9 -3.3 2.9
8000 7943.3 -3.8 3.1
8500 8414.0 -3.8 3.3
9000 8912.5 -4.2 3.4
9500 9440.6 -4.4 3.6
10000 10000 -4.3 3.8
10600 10593 -4.6 4.0
11200 11220 -5.2 4.2
11800 11885 -5.0 4.4
12500 12589 -5.3 4.6
13200 13335 -5.9 4.8
14000 14125 -6.2 4.9
15000 14962 -6.4 5.1
16000 15849 -6.8 5.2

左右にスクロールして表をご覧ください。