1.3 マイクロホンUC-59仕様
| 型式 | UC-59 |
|---|---|
| 公称外径 | 1/2インチ |
| 感度レベル(代表値) | -27 dB(re. 1 V/Pa at 1 kHz、基準環境条件※) |
| 周波数特性 | 10 Hz~20 kHz |
| 静電容量(代表値) | 13 pF |
| 寸法 | Φ13.2 mm × 14.3 mm |
| 質量 | 4.7 g |
※ 基準環境条件:気温23℃、湿度50% RH、気圧101.325 kPa
| 型式 | UC-59 |
|---|---|
| 公称外径 | 1/2インチ |
| 感度レベル(代表値) | -27 dB(re. 1 V/Pa at 1 kHz、基準環境条件※) |
| 周波数特性 | 10 Hz~20 kHz |
| 静電容量(代表値) | 13 pF |
| 寸法 | Φ13.2 mm × 14.3 mm |
| 質量 | 4.7 g |
※ 基準環境条件:気温23℃、湿度50% RH、気圧101.325 kPa