8.10 音圧レベルの直線動作範囲の上限と下限
表4 音圧レベルの直線動作範囲の上限と下限
A特性
31.5 Hz | 1 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 12.5 kHz | |
---|---|---|---|---|---|
上限 | 98.0 | 138.0 | 138.0 | 136.0 | 133.0 |
始点 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
下限 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
C特性
31.5 Hz | 1 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 12.5 kHz | |
---|---|---|---|---|---|
上限 | 135.0 | 138.0 | 137.0 | 135.0 | 131.0 |
始点 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
下限 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
Z特性
31.5 Hz | 1 kHz | 4 kHz | 8 kHz | 12.5 kHz | |
---|---|---|---|---|---|
上限 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 |
始点 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 |
下限 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
測定範囲
LA (dB) |
LC (dB) |
LZ (dB) |
LCpeak (dB) |
LZpeak (dB) |
|
---|---|---|---|---|---|
上限 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 141.0 | 141.0 |
下限 | 25.0 | 33.0 | 38.0 | 55.0 | 60.0 |