8.11 指向特性
騒音計の指向特性は、基準入射方向(0゚)の測定値に対する、任意の入射角θの測定値との差として表します。
NL-43/NL-53で使用しているエレクトレットコンデンサマイクロホンは圧力型であるため本来全指向性(無指向性)ですが、高い周波数においては構造に起因する回折効果やくぼみ効果などのために指向性を持つようになります。
次の図にNL-43/NL-53の指向特性を示します。
図13 NL-43の指向特性(水平方向)
表5 NL-43の指向特性(水平方向)
角度(度) | 公称周波数 / 厳密周波数(Hz) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/251.19 | 315/316.23 | 400/398.11 | 500/501.19 | 630/630.96 | 800/794.33 | 1000/1000.0 | 1250/1258.9 | 1600/1584.9 | 2000/1995.3 | 2240/2238.7 | 2500/2511.9 | 2800/2818.4 | 3150/3162.3 | 3550/3548.1 | 4000/3981.1 | 4500/4466.8 | 5000/5011.9 | 5600/5623.4 | 6300/6309.6 | 7100/7079.5 | 8000/7943.3 | |
0° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10° | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | -0.14 |
20° | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | 0.01 | -0.08 | 0.08 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | -0.17 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | -0.13 | -0.03 | -0.33 |
30° | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | -0.13 | -0.03 | -0.19 | 0.05 | -0.06 | -0.14 | -0.03 | -0.32 | -0.06 | -0.07 | -0.39 | -0.21 | -0.52 | -0.71 |
40° | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.14 | -0.22 | -0.11 | -0.34 | -0.11 | 0.00 | -0.37 | -0.17 | -0.37 | -0.31 | -0.32 | -0.69 | -0.24 | -1.10 | -0.52 |
50° | -0.06 | -0.08 | -0.07 | -0.03 | 0.00 | 0.06 | -0.08 | 0.13 | -0.20 | -0.23 | -0.45 | -0.36 | 0.00 | -0.44 | -0.51 | -0.32 | -0.88 | -0.54 | -1.00 | -0.35 | -1.50 | -1.13 |
60° | -0.08 | -0.09 | -0.12 | -0.09 | -0.02 | 0.10 | -0.04 | 0.10 | -0.10 | -0.44 | -0.61 | -0.53 | -0.23 | -0.40 | -0.77 | -0.41 | -0.85 | -0.76 | -0.95 | -1.02 | -1.28 | -2.12 |
70° | -0.07 | -0.14 | -0.15 | -0.12 | -0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.56 | -0.87 | -0.64 | -0.64 | -0.56 | -0.82 | -0.93 | -0.31 | -1.29 | -1.38 | -1.29 | -2.20 | -1.67 |
80° | -0.11 | -0.15 | -0.19 | -0.17 | -0.11 | 0.06 | 0.14 | -0.03 | 0.05 | -0.35 | -0.83 | -0.84 | -0.78 | -0.94 | -0.98 | -1.24 | -1.14 | -1.26 | -1.68 | -1.81 | -2.08 | -2.64 |
90° | -0.11 | -0.18 | -0.23 | -0.21 | -0.18 | -0.02 | 0.15 | 0.01 | -0.13 | -0.09 | -0.44 | -0.72 | -0.90 | -1.29 | -1.17 | -1.36 | -1.70 | -1.52 | -1.48 | -1.96 | -2.94 | -3.07 |
100° | -0.15 | -0.22 | -0.31 | -0.33 | -0.28 | -0.17 | 0.03 | 0.13 | -0.29 | -0.17 | -0.35 | -0.13 | -0.50 | -1.24 | -1.59 | -1.37 | -1.72 | -1.97 | -2.47 | -2.14 | -3.11 | -2.86 |
110° | -0.17 | -0.24 | -0.35 | -0.37 | -0.33 | -0.29 | -0.20 | 0.20 | -0.09 | -0.33 | -0.66 | -0.38 | -0.26 | -0.58 | -1.08 | -1.66 | -1.54 | -2.26 | -2.89 | -3.02 | -3.44 | -3.95 |
120° | -0.20 | -0.25 | -0.37 | -0.42 | -0.38 | -0.38 | -0.41 | 0.02 | -0.09 | -0.18 | -0.66 | -0.55 | -0.56 | -0.77 | -0.76 | -0.95 | -1.36 | -1.58 | -2.43 | -3.27 | -3.87 | -4.49 |
130° | -0.18 | -0.29 | -0.38 | -0.44 | -0.42 | -0.43 | -0.55 | -0.33 | -0.43 | -0.34 | -0.54 | -0.42 | -0.61 | -1.09 | -1.14 | -1.29 | -1.00 | -0.87 | -1.86 | -2.37 | -3.20 | -3.57 |
140° | -0.15 | -0.26 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.40 | -0.53 | -0.47 | -0.72 | -0.76 | -0.97 | -0.70 | -0.75 | -1.18 | -1.30 | -1.21 | -1.19 | -2.25 | -1.77 | -1.70 | -2.90 | -3.21 |
150° | -0.12 | -0.24 | -0.31 | -0.32 | -0.36 | -0.34 | -0.42 | -0.38 | -0.75 | -0.97 | -1.35 | -1.19 | -1.35 | -1.81 | -2.01 | -2.13 | -1.64 | -2.17 | -2.60 | -2.65 | -3.75 | -4.05 |
160° | -0.10 | -0.20 | -0.29 | -0.22 | -0.27 | -0.23 | -0.28 | -0.11 | -0.55 | -0.65 | -1.06 | -0.77 | -1.14 | -1.52 | -1.93 | -2.64 | -3.06 | -3.15 | -3.85 | -3.78 | -4.45 | -4.51 |
170° | -0.11 | -0.23 | -0.29 | -0.22 | -0.26 | -0.19 | -0.21 | 0.01 | -0.34 | -0.35 | -0.68 | -0.21 | -0.62 | -0.87 | -1.10 | -1.63 | -1.63 | -2.09 | -3.12 | -3.33 | -4.23 | -5.14 |
180° | -0.11 | -0.20 | -0.29 | -0.21 | -0.26 | -0.18 | -0.20 | 0.07 | -0.27 | -0.20 | -0.56 | 0.06 | -0.37 | -0.57 | -0.68 | -1.10 | -0.80 | -1.11 | -1.96 | -1.98 | -2.40 | -3.53 |
190° | -0.21 | -0.28 | -0.37 | -0.47 | -0.23 | -0.24 | -0.20 | 0.02 | -0.42 | -0.30 | -0.72 | -0.29 | -0.61 | -1.11 | -1.40 | -2.01 | -1.75 | -2.35 | -3.26 | -3.70 | -4.19 | -5.18 |
200° | -0.19 | -0.28 | -0.39 | -0.47 | -0.27 | -0.30 | -0.32 | -0.14 | -0.66 | -0.67 | -1.15 | -0.84 | -1.17 | -1.86 | -2.51 | -3.11 | -2.66 | -2.89 | -3.36 | -3.69 | -3.96 | -4.32 |
210° | -0.18 | -0.27 | -0.38 | -0.43 | -0.31 | -0.34 | -0.47 | -0.35 | -0.81 | -0.93 | -1.34 | -1.00 | -1.26 | -1.72 | -2.20 | -2.02 | -1.67 | -1.64 | -2.45 | -2.77 | -3.59 | -3.55 |
220° | -0.15 | -0.25 | -0.37 | -0.38 | -0.36 | -0.39 | -0.58 | -0.40 | -0.68 | -0.68 | -0.92 | -0.61 | -0.76 | -1.19 | -1.34 | -1.32 | -1.78 | -1.73 | -1.62 | -1.88 | -2.94 | -3.15 |
230° | -0.13 | -0.23 | -0.37 | -0.34 | -0.38 | -0.40 | -0.59 | -0.23 | -0.32 | -0.23 | -0.53 | -0.45 | -0.76 | -1.13 | -1.09 | -1.04 | -1.13 | -0.92 | -1.84 | -2.31 | -3.59 | -3.42 |
240° | -0.14 | -0.20 | -0.34 | -0.31 | -0.38 | -0.34 | -0.43 | 0.09 | -0.02 | -0.20 | -0.70 | -0.65 | -0.61 | -0.60 | -0.50 | -1.00 | -1.51 | -1.78 | -2.30 | -3.13 | -4.20 | -4.27 |
250° | -0.14 | -0.19 | -0.32 | -0.28 | -0.33 | -0.23 | -0.15 | 0.23 | -0.06 | -0.38 | -0.64 | -0.36 | -0.35 | -0.71 | -1.12 | -1.62 | -1.87 | -2.33 | -2.43 | -2.88 | -3.03 | -3.88 |
260° | -0.12 | -0.18 | -0.26 | -0.24 | -0.27 | -0.12 | 0.05 | 0.12 | -0.24 | -0.20 | -0.33 | -0.31 | -0.64 | -1.20 | -1.56 | -1.36 | -2.10 | -1.91 | -2.55 | -2.00 | -3.50 | -2.69 |
270° | -0.16 | -0.16 | -0.25 | -0.23 | -0.18 | -0.02 | 0.18 | 0.01 | -0.09 | -0.15 | -0.50 | -0.92 | -0.91 | -1.14 | -1.31 | -1.15 | -1.46 | -1.66 | -1.77 | -2.00 | -2.74 | -3.16 |
280° | -0.12 | -0.15 | -0.19 | -0.06 | -0.13 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.44 | -0.95 | -0.73 | -0.76 | -1.04 | -0.75 | -1.23 | -1.04 | -1.11 | -1.48 | -1.62 | -2.05 | -2.68 |
290° | -0.10 | -0.15 | -0.17 | -0.03 | -0.06 | 0.07 | -0.03 | 0.13 | -0.01 | -0.66 | -0.92 | -0.50 | -0.70 | -0.56 | -0.67 | -0.84 | -0.92 | -1.09 | -1.32 | -1.26 | -2.44 | -1.54 |
300° | -0.08 | -0.11 | -0.15 | -0.02 | -0.02 | 0.08 | -0.11 | 0.18 | -0.15 | -0.50 | -0.66 | -0.50 | -0.29 | -0.47 | -0.79 | -0.46 | -1.07 | -0.80 | -0.68 | -0.99 | -1.58 | -2.15 |
310° | -0.04 | -0.08 | -0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | -0.14 | 0.20 | -0.28 | -0.26 | -0.51 | -0.31 | -0.05 | -0.56 | -0.43 | -0.38 | -0.83 | -0.10 | -0.76 | -0.51 | -1.59 | -0.91 |
320° | -0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -0.12 | 0.18 | -0.31 | -0.15 | -0.42 | -0.05 | -0.10 | -0.39 | -0.25 | -0.43 | -0.38 | -0.01 | -0.73 | -0.40 | -1.28 | -0.63 |
330° | -0.03 | -0.04 | -0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.14 | -0.24 | -0.11 | -0.29 | 0.07 | -0.20 | -0.16 | -0.12 | -0.53 | -0.25 | 0.15 | -0.42 | -0.44 | -0.43 | -0.75 |
340° | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.08 | -0.13 | -0.06 | -0.13 | 0.06 | -0.13 | -0.05 | 0.01 | -0.32 | -0.16 | 0.09 | 0.03 | -0.16 | -0.06 | -0.55 |
350° | 0.03 | 0.00 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.03 | -0.05 | -0.03 | 0.06 | -0.07 | -0.10 | 0.12 | 0.00 | -0.04 | -0.08 | -0.09 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
図14 NL-43の指向特性(垂直方向)
表6 NL-43の指向特性(垂直方向)
角度(度) | 公称周波数 / 厳密周波数(Hz) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/251.19 | 315/316.23 | 400/398.11 | 500/501.19 | 630/630.96 | 800/794.33 | 1000/1000.0 | 1250/1258.9 | 1600/1584.9 | 2000/1995.3 | 2240/2238.7 | 2500/2511.9 | 2800/2818.4 | 3150/3162.3 | 3550/3548.1 | 4000/3981.1 | 4500/4466.8 | 5000/5011.9 | 5600/5623.4 | 6300/6309.6 | 7100/7079.5 | 8000/7943.3 | |
0° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10° | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.09 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.09 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | 0.02 | -0.13 | 0.12 | -0.07 | -0.14 | -0.11 | -0.01 |
20° | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.11 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.10 | -0.18 | -0.03 | -0.12 | -0.04 | -0.08 | -0.11 | -0.06 | -0.13 | -0.20 | -0.01 | -0.16 | -0.50 | -0.13 | -0.24 |
30° | -0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.14 | 0.03 | -0.01 | -0.07 | 0.17 | -0.30 | -0.05 | -0.25 | -0.02 | -0.13 | -0.26 | -0.18 | -0.23 | -0.53 | -0.27 | -0.35 | -0.53 | -0.45 | -0.34 |
40° | -0.01 | -0.09 | -0.08 | -0.17 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.22 | -0.39 | -0.09 | -0.36 | -0.11 | -0.10 | -0.39 | -0.27 | -0.22 | -0.71 | -0.25 | -0.35 | -0.69 | -0.89 | -0.69 |
50° | -0.06 | -0.14 | -0.13 | -0.22 | 0.01 | 0.03 | -0.11 | 0.21 | -0.41 | -0.18 | -0.41 | -0.28 | -0.14 | -0.52 | -0.40 | -0.64 | -0.89 | -0.57 | -0.69 | -1.06 | -1.52 | -1.20 |
60° | -0.09 | -0.14 | -0.14 | -0.24 | 0.03 | 0.07 | -0.10 | 0.15 | -0.32 | -0.47 | -0.55 | -0.45 | -0.24 | -0.59 | -0.47 | -0.95 | -1.12 | -1.03 | -0.99 | -1.02 | -1.95 | -1.41 |
70° | -0.10 | -0.19 | -0.19 | -0.27 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.09 | -0.16 | -0.80 | -0.89 | -0.52 | -0.50 | -0.78 | -0.41 | -0.90 | -1.44 | -0.88 | -1.44 | -1.48 | -1.84 | -1.67 |
80° | -0.13 | -0.22 | -0.22 | -0.30 | -0.09 | 0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | -0.49 | -1.17 | -0.90 | -0.57 | -1.03 | -0.85 | -0.70 | -1.63 | -1.65 | -1.62 | -1.81 | -2.05 | -2.36 |
90° | -0.12 | -0.14 | -0.21 | -0.21 | -0.18 | 0.00 | 0.25 | -0.01 | 0.08 | -0.43 | -0.70 | -0.93 | -0.76 | -0.83 | -1.40 | -1.22 | -1.31 | -2.21 | -1.89 | -2.04 | -2.52 | -2.78 |
100° | -0.06 | -0.16 | -0.25 | -0.26 | -0.25 | -0.12 | 0.14 | 0.09 | -0.32 | -0.27 | -0.30 | -0.88 | -1.00 | -1.28 | -1.17 | -1.58 | -1.53 | -1.63 | -2.03 | -2.28 | -3.56 | -2.84 |
110° | -0.06 | -0.17 | -0.28 | -0.28 | -0.30 | -0.20 | -0.11 | 0.30 | -0.13 | -0.18 | -0.72 | -0.53 | -0.43 | -0.87 | -1.23 | -1.77 | -2.07 | -2.20 | -2.32 | -2.20 | -2.47 | -4.12 |
120° | -0.08 | -0.17 | -0.28 | -0.30 | -0.36 | -0.29 | -0.37 | 0.21 | 0.19 | -0.09 | -0.34 | -0.65 | -0.73 | -0.81 | -0.75 | -0.69 | -2.12 | -3.01 | -2.52 | -3.13 | -3.54 | -3.60 |
130° | -0.07 | -0.17 | -0.31 | -0.31 | -0.35 | -0.33 | -0.50 | -0.23 | -0.09 | -0.03 | -0.11 | -0.10 | -0.27 | -0.77 | -1.36 | -1.46 | -1.27 | -1.41 | -2.30 | -2.82 | -3.88 | -4.30 |
140° | -0.08 | -0.18 | -0.31 | -0.33 | -0.34 | -0.34 | -0.51 | -0.57 | -0.61 | -0.64 | -0.70 | -0.43 | -0.19 | -0.26 | -0.17 | -0.61 | -1.58 | -2.67 | -2.40 | -1.91 | -2.22 | -3.60 |
150° | -0.11 | -0.18 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.30 | -0.42 | -0.53 | -0.85 | -1.13 | -1.47 | -1.26 | -1.27 | -1.35 | -1.31 | -0.87 | -0.88 | -0.71 | -1.31 | -2.15 | -3.58 | -3.49 |
160° | -0.09 | -0.20 | -0.31 | -0.35 | -0.26 | -0.24 | -0.27 | -0.27 | -0.71 | -0.92 | -1.31 | -1.36 | -1.54 | -2.13 | -2.76 | -3.00 | -3.20 | -3.39 | -2.72 | -2.42 | -2.59 | -1.97 |
170° | -0.11 | -0.20 | -0.33 | -0.36 | -0.24 | -0.19 | -0.17 | -0.03 | -0.47 | -0.43 | -0.77 | -0.55 | -0.74 | -1.24 | -1.50 | -1.90 | -2.24 | -3.60 | -4.10 | -4.73 | -5.77 | -6.97 |
180° | -0.13 | -0.20 | -0.33 | -0.39 | -0.21 | -0.18 | -0.06 | 0.06 | -0.27 | -0.19 | -0.46 | -0.15 | -0.30 | -0.56 | -0.66 | -0.89 | -0.86 | -1.33 | -2.23 | -2.26 | -2.58 | -4.12 |
190° | -0.14 | -0.17 | -0.32 | -0.34 | -0.20 | -0.18 | -0.09 | 0.01 | -0.30 | -0.26 | -0.53 | -0.24 | -0.45 | -0.65 | -0.72 | -1.08 | -1.26 | -1.89 | -3.13 | -3.31 | -3.86 | -5.82 |
200° | -0.12 | -0.18 | -0.33 | -0.34 | -0.25 | -0.22 | -0.17 | -0.15 | -0.51 | -0.61 | -0.91 | -0.82 | -1.03 | -1.33 | -1.59 | -2.40 | -3.37 | -4.20 | -5.34 | -5.73 | -5.53 | -5.69 |
210° | -0.11 | -0.17 | -0.34 | -0.33 | -0.31 | -0.29 | -0.27 | -0.42 | -0.75 | -0.97 | -1.33 | -1.32 | -1.44 | -1.75 | -1.89 | -2.66 | -2.57 | -2.03 | -2.01 | -1.62 | -2.45 | -3.72 |
220° | -0.11 | -0.17 | -0.35 | -0.33 | -0.35 | -0.35 | -0.41 | -0.62 | -0.75 | -0.84 | -0.93 | -0.87 | -0.62 | -0.84 | -0.98 | -0.79 | -0.66 | -2.63 | -2.73 | -2.93 | -3.28 | -2.71 |
230° | -0.12 | -0.17 | -0.37 | -0.34 | -0.39 | -0.38 | -0.46 | -0.47 | -0.36 | -0.19 | -0.23 | -0.25 | -0.37 | -0.64 | -1.19 | -1.50 | -2.17 | -2.07 | -1.23 | -2.24 | -4.21 | -3.22 |
240° | -0.14 | -0.21 | -0.37 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.40 | -0.02 | 0.10 | -0.03 | -0.36 | -0.52 | -0.86 | -1.18 | -1.00 | -0.61 | -1.13 | -2.06 | -2.97 | -3.30 | -3.64 | -4.23 |
250° | -0.15 | -0.21 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.31 | -0.23 | 0.26 | 0.01 | -0.28 | -0.81 | -0.71 | -0.62 | -0.65 | -0.62 | -1.62 | -2.57 | -2.23 | -3.37 | -2.33 | -3.11 | -4.38 |
260° | -0.13 | -0.17 | -0.34 | -0.34 | -0.30 | -0.21 | 0.04 | 0.12 | -0.38 | -0.26 | -0.52 | -0.56 | -0.54 | -0.77 | -1.32 | -2.04 | -1.91 | -2.88 | -2.07 | -2.56 | -3.96 | -2.57 |
270° | -0.09 | -0.19 | -0.24 | -0.29 | -0.17 | -0.07 | 0.26 | -0.05 | -0.18 | -0.37 | -0.24 | -0.39 | -0.60 | -1.09 | -1.56 | -0.87 | -1.40 | -1.55 | -2.57 | -2.19 | -2.51 | -3.58 |
280° | -0.14 | -0.18 | -0.26 | -0.27 | -0.13 | 0.01 | 0.19 | -0.09 | -0.03 | -0.28 | -0.81 | -0.67 | -0.72 | -1.30 | -0.89 | -0.93 | -1.27 | -1.90 | -1.22 | -2.03 | -2.34 | -2.20 |
290° | -0.13 | -0.16 | -0.19 | -0.20 | -0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.00 | -0.13 | -0.40 | -0.73 | -0.63 | -0.74 | -0.67 | -0.52 | -1.26 | -0.96 | -1.98 | -1.68 | -1.79 | -2.13 | -1.94 |
300° | -0.08 | -0.12 | -0.13 | -0.13 | 0.00 | 0.09 | -0.03 | 0.06 | -0.22 | -0.34 | -0.57 | -0.63 | -0.27 | -0.30 | -0.66 | -0.69 | -0.95 | -0.83 | -1.57 | -0.96 | -1.08 | -2.25 |
310° | -0.15 | -0.13 | -0.15 | -0.06 | 0.00 | 0.03 | -0.15 | 0.13 | -0.34 | -0.22 | -0.57 | -0.37 | -0.01 | -0.43 | -0.63 | -0.17 | -1.03 | -0.74 | -0.49 | -1.16 | -1.82 | -0.74 |
320° | -0.14 | -0.09 | -0.09 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.10 | 0.16 | -0.31 | -0.16 | -0.50 | -0.13 | -0.01 | -0.41 | -0.21 | -0.18 | -0.62 | -0.97 | -0.57 | -0.29 | -1.61 | -0.57 |
330° | -0.10 | -0.04 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.13 | -0.22 | -0.13 | -0.31 | 0.11 | -0.09 | -0.31 | 0.07 | -0.55 | -0.33 | -0.78 | -0.81 | -0.80 | -0.55 | -1.21 |
340° | -0.08 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.08 | -0.13 | -0.04 | -0.13 | 0.13 | -0.09 | -0.16 | 0.15 | -0.32 | -0.18 | -0.13 | -0.27 | -0.49 | 0.33 | -0.22 |
350° | -0.06 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.02 | -0.06 | 0.12 | -0.09 | -0.13 | 0.03 | -0.03 | -0.13 | 0.31 | -0.08 |
左右にスクロールして表をご覧ください。
図15 NL-43 WS-10装着時の指向特性(水平方向)
表7 NL-43 WS-10装着時の指向特性(水平方向)
角度(度) | 公称周波数 / 厳密周波数(Hz) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250/251.19 | 315/316.23 | 400/398.11 | 500/501.19 | 630/630.96 | 800/794.33 | 1000/1000.0 | 1250/1258.9 | 1600/1584.9 | 2000/1995.3 | 2240/2238.7 | 2500/2511.9 | 2800/2818.4 | 3150/3162.3 | 3550/3548.1 | 4000/3981.1 | 4500/4466.8 | 5000/5011.9 | 5600/5623.4 | 6300/6309.6 | 7100/7079.5 | 8000/7943.3 | |
0° | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10° | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | -0.06 | -0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | -0.11 | 0.08 | -0.16 |
20° | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | -0.07 | 0.18 | 0.00 | -0.06 | -0.22 | -0.34 | 0.04 | 0.33 | 0.06 | -0.38 | 0.00 | -0.32 |
30° | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | -0.08 | 0.06 | -0.18 | 0.21 | -0.02 | -0.18 | -0.25 | -0.50 | -0.04 | 0.31 | -0.16 | -0.60 | -0.42 | -0.63 |
40° | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | -0.22 | -0.05 | -0.35 | 0.01 | 0.00 | -0.40 | -0.30 | -0.44 | -0.34 | -0.02 | -0.49 | -0.67 | -0.93 | -0.70 |
50° | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.10 | 0.00 | 0.06 | -0.05 | 0.10 | -0.27 | -0.18 | -0.45 | -0.32 | 0.00 | -0.50 | -0.49 | -0.21 | -0.80 | -0.28 | -0.92 | -0.83 | -1.63 | -1.19 |
60° | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.15 | -0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.05 | -0.14 | -0.37 | -0.60 | -0.58 | -0.18 | -0.44 | -0.84 | -0.28 | -0.88 | -0.46 | -0.98 | -1.38 | -1.46 | -2.25 |
70° | -0.14 | -0.19 | -0.23 | -0.28 | -0.08 | 0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.14 | -0.71 | -0.88 | -0.83 | -0.72 | -0.57 | -0.67 | -0.64 | -0.42 | -0.99 | -1.36 | -1.81 | -2.27 | -2.20 |
80° | -0.17 | -0.24 | -0.27 | -0.36 | -0.13 | -0.03 | 0.02 | -0.14 | -0.14 | -0.59 | -0.92 | -1.04 | -0.94 | -1.00 | -0.68 | -1.05 | -0.95 | -1.09 | -1.73 | -2.15 | -2.59 | -2.85 |
90° | -0.13 | -0.22 | -0.30 | -0.40 | -0.22 | -0.08 | 0.10 | -0.12 | -0.22 | -0.33 | -0.64 | -1.15 | -1.02 | -1.27 | -1.03 | -1.10 | -1.47 | -1.32 | -1.70 | -2.55 | -2.89 | -3.78 |
100° | -0.24 | -0.33 | -0.42 | -0.44 | -0.36 | -0.35 | -0.18 | -0.05 | -0.65 | -0.50 | -0.49 | -0.43 | -0.84 | -1.31 | -1.28 | -1.15 | -2.00 | -1.58 | -2.72 | -2.82 | -3.98 | -3.33 |
110° | -0.24 | -0.33 | -0.44 | -0.44 | -0.45 | -0.45 | -0.42 | 0.01 | -0.46 | -0.71 | -0.81 | -0.67 | -0.64 | -0.68 | -0.74 | -1.28 | -1.62 | -1.81 | -2.96 | -3.59 | -4.19 | -4.50 |
120° | -0.26 | -0.34 | -0.46 | -0.45 | -0.48 | -0.54 | -0.68 | -0.16 | -0.44 | -0.57 | -0.85 | -0.89 | -1.02 | -0.85 | -0.39 | -0.60 | -1.49 | -0.96 | -2.47 | -3.72 | -4.73 | -5.34 |
130° | -0.33 | -0.39 | -0.53 | -0.48 | -0.54 | -0.65 | -0.91 | -0.53 | -0.91 | -0.69 | -0.80 | -0.58 | -1.12 | -1.25 | -0.93 | -1.00 | -1.06 | -0.18 | -1.70 | -3.13 | -3.98 | -4.49 |
140° | -0.28 | -0.34 | -0.47 | -0.41 | -0.48 | -0.57 | -0.86 | -0.73 | -1.11 | -1.19 | -1.19 | -1.01 | -1.23 | -1.31 | -0.99 | -0.89 | -1.23 | -1.56 | -1.63 | -2.23 | -3.75 | -4.04 |
150° | -0.30 | -0.35 | -0.45 | -0.40 | -0.47 | -0.52 | -0.78 | -0.64 | -1.20 | -1.44 | -1.65 | -1.48 | -1.88 | -2.00 | -1.78 | -1.92 | -1.53 | -1.33 | -2.36 | -2.94 | -4.11 | -5.00 |
160° | -0.25 | -0.32 | -0.44 | -0.36 | -0.41 | -0.43 | -0.63 | -0.39 | -0.95 | -1.13 | -1.31 | -1.23 | -1.66 | -1.74 | -1.76 | -2.38 | -3.01 | -2.68 | -3.79 | -4.11 | -4.93 | -5.51 |
170° | -0.28 | -0.36 | -0.45 | -0.39 | -0.38 | -0.39 | -0.53 | -0.24 | -0.80 | -0.75 | -0.90 | -0.65 | -1.05 | -1.07 | -0.90 | -1.36 | -1.66 | -1.44 | -3.07 | -3.71 | -4.62 | -6.20 |
180° | -0.28 | -0.37 | -0.45 | -0.39 | -0.36 | -0.39 | -0.51 | -0.15 | -0.75 | -0.58 | -0.79 | -0.37 | -0.80 | -0.86 | -0.65 | -0.94 | -0.86 | -0.66 | -1.89 | -2.60 | -3.02 | -4.53 |
190° | -0.29 | -0.42 | -0.50 | -0.55 | -0.35 | -0.44 | -0.62 | -0.30 | -0.91 | -0.97 | -0.95 | -1.16 | -1.23 | -1.31 | -0.68 | -1.23 | -2.26 | -1.96 | -3.30 | -3.88 | -5.13 | -6.03 |
200° | -0.28 | -0.40 | -0.51 | -0.55 | -0.40 | -0.47 | -0.69 | -0.48 | -1.05 | -1.35 | -1.36 | -1.74 | -1.77 | -1.91 | -1.55 | -2.12 | -2.97 | -2.67 | -3.37 | -3.31 | -4.37 | -5.43 |
